الطلبة المسجلين في كليات العلوم التطبيقية حسب النوع الفصل الأول العام الاكاديمي 2015/2014م

Total of Students in Colleges of Applied Sciences by Gender in the Academic Year 2014/2015 (Sem Fall)

 


/

 

 

 

College المجموع العام الرستاق صلالة عبري صور نزوى صحار الكلية
Grand Total Rustaq Salalah Ibri Sur Nizwa Soh ar
Gender مجموع ا ذ ا ذ ا ذ ا ذ ا ذ ا ذ ا ذ النوع
Program Total F M F M F M F M F M F M F M البرنامج
Foundation Applied Biotech. 52 25 27 0 0 0 0 0 0 25 27 0 0 0 0 التقنية الحيوية التطبيقية السنة التأسيسية
First Year 61 47 14 0 0 0 0 0 0 47 14 0 0 0 0 السنة الأولى
Second Year 57 54 3 0 0 0 0 0 0 54 3 0 0 0 0 السنة الثانية
Third Year 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 السنة الثالثة
Fourth Year 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 السنة الرابعة
Total 172 128 44 0 0 0 0 0 0 128 44 0 0 0 0 إجمالي
172 0 0 0 172 0 0

 

 

 

 

 

College المجموع العام الرستاق صلالة عبري صور نزوى صحار الكلية
Grand Total Rustaq Salalah Ibri Sur Nizwa Soh ar
Gender مجموع ا ذ ا ذ ا ذ ا ذ ا ذ ا ذ ا ذ النوع
Program Total F M F M F M F M F M F M F M البرنامج
Foundation Communica. stu. 367 269 98 0 0 69 18 0 0 110 47 90 33 0 0 دراسات الإتصال السنة التأسيسية
First Year 365 269 96 0 0 71 24 0 0 56 49 142 23 0 0 السنة الأولى
Second Year 203 148 55 0 0 17 17 0 0 54 21 77 17 0 0 السنة الثانية
Third Year 290 199 91 0 0 24 17 0 0 30 30 145 44 0 0 السنة الثالثة
Fourth Year 86 60 26 0 0 2 5 0 0 12 8 46 13 0 0 السنة الرابعة
Total 1311 945 366 0 0 183 81 0 0 262 155 500 130 0 0 إجمالي
1311 0 264 0 417 630 0

 

 

 

 

College المجموع العام الرستاق صلالة عبري صور نزوى صحار الكلية
Grand Total Rustaq Salalah Ibri Sur Nizwa Soh ar
Gender مجموع ا ذ ا ذ ا ذ ا ذ ا ذ ا ذ ا ذ النوع
Program Total F M F M F M F M F M F M F M البرنامج
Foundation Design 124 115 9 0 0 0 0 56 6 0 0 59 3 0 0 التصميم السنة التأسيسية
First Year 218 208 10 0 0 0 0 124 6 0 0 84 4 0 0 السنة الأولى
Second Year 106 94 12 0 0 0 0 55 6 0 0 39 6 0 0 السنة الثانية
Third Year 100 80 20 0 0 0 0 51 10 0 0 29 10 0 0 السنة الثالثة
Fourth Year 37 24 13 0 0 0 0 7 8 0 0 17 5 0 0 السنة الرابعة
Total 585 521 64 0 0 0 0 293 36 0 0 228 28 0 0 إجمالي
585 0 0 329 0 256 0

 

 

 

 

College المجموع العام الرستاق صلالة عبري صور نزوى صحار الكلية
Grand Total Rustaq Salalah Ibri Sur Nizwa Soh ar
Gender مجموع ا ذ ا ذ ا ذ ا ذ ا ذ ا ذ ا ذ النوع
Program Total F M F M F M F M F M F M F M البرنامج
Foundation English Language 138 32 106 32 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اللغة الإنجليزية السنة التأسيسية
First Year 79 23 56 23 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 السنة الأولى
Second Year 75 31 44 31 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 السنة الثانية
Third Year 55 17 38 17 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 السنة الثالثة
Fourth Year 56 16 40 16 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 السنة الرابعة
Total 403 119 284 119 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 إجمالي
403 403 0 0 0 0 0

 

 

 

 

College المجموع العام الرستاق صلالة عبري صور نزوى صحار الكلية
Grand Total Rustaq Salalah Ibri Sur Nizwa Soh ar
Gender مجموع ا ذ ا ذ ا ذ ا ذ ا ذ ا ذ ا ذ النوع
Program Total F M F M F M F M F M F M F M البرنامج
Foundation Engineering 176 54 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 122 الهندسة السنة التأسيسية
First Year 135 48 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 87 السنة الأولى
Second Year 118 50 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 68 السنة الثانية
Third Year 119 68 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 51 السنة الثالثة
Fourth Year 127 47 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 80 السنة الرابعة
Total 675 267 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267 408 إجمالي
675 0 0 0 0 0 675

 

 

 

 

College المجموع العام الرستاق صلالة عبري صور نزوى صحار الكلية
Grand Total Rustaq Salalah Ibri Sur Nizwa Soh ar
Gender مجموع ا ذ ا ذ ا ذ ا ذ ا ذ ا ذ ا ذ النوع
Program Total F M F M F M F M F M F M F M البرنامج
Foundation Interna. Bus. Adm. 610 428 182 156 94 119 34 0 0 0 0 153 54 0 0 إدارة الأعمال الدولية السنة التأسيسية
First Year 747 640 107 316 48 79 27 0 0 0 0 245 32 0 0 السنة الأولى
Second Year 324 271 53 161 18 18 15 0 0 0 0 92 20 0 0 السنة الثانية
Third Year 179 124 55 104 15 16 39 0 0 0 0 4 1 0 0 السنة الثالثة
Fourth Year 113 67 46 66 19 1 27 0 0 0 0 0 0 0 0 السنة الرابعة
Total 1973 1530 443 803 194 233 142 0 0 0 0 494 107 0 0 إجمالي
1973 997 375 0 0 601 0

 

 

 

 

College المجموع العام الرستاق صلالة عبري صور نزوى صحار الكلية
Grand Total Rustaq Salalah Ibri Sur Nizwa Soh ar
Gender مجموع ا ذ ا ذ ا ذ ا ذ ا ذ ا ذ ا ذ النوع
Program Total F M F M F M F M F M F M F M البرنامج
Foundation Information Tech. 644 446 198 37 26 41 6 158 18 75 51 0 0 135 97 تقنية المعلومات السنة التأسيسية
First Year 911 786 125 79 17 39 8 311 23 99 29 0 0 258 48 السنة الأولى
Second Year 458 374 84 69 13 15 5 126 17 42 19 0 0 122 30 السنة الثانية
Third Year 401 302 99 36 9 12 2 133 17 28 39 0 0 93 32 السنة الثالثة
Fourth Year 115 77 38 28 4 1 1 25 8 15 12 0 0 8 13 السنة الرابعة
Total 2529 1985 544 249 69 108 22 753 83 259 150 0 0 616 220 إجمالي
2529 318 130 836 409 0 836

 

 

 

 

College المجموع العام الرستاق صلالة عبري صور نزوى صحار الكلية
Grand Total Rustaq Salalah Ibri Sur Nizwa Soh ar
Gender   ا ذ ا ذ ا ذ ا ذ ا ذ ا ذ ا ذ النوع
F M F M F M F M F M F M F M
Total 7648 5495 2153 1171 547 524 245 1046 119 649 349 1222 265 883 628 المجموع
7648 1718 769 1165 998 1487 1511


عدد مختبرات الحاسب الآلي في كليات العلوم التطبيقية من الاعوام الأكاديمية 2009/2008م إلى 2013/2012م

Numbers of Labs available at CAS during 2009/2008-2013/2012


/



العام الاكاديمي عدد أجهزة الحاسب الآلي المجموع العام الاكاديمي عدد مختبرات الحاسوب المجموع
الرستاق صحار نزوى صور عبري صلالة الرستاق صحار نزوى صور عبري صلالة
ACY 2008/2009 0 0 0 0 0 0 0 ACY 2008/2009 9 13 5 13 10 9 59
ACY 2009/2010 0 0 0 0 0 0 0 ACY 2009/2010 11 10 9 13 15 9 67
ACY 2010/2011 0 0 0 0 0 0 0 ACY 2010/2011 11 10 9 13 15 9 67
ACY 2011/2012 616 703 745 700 656 703 4,123 ACY 2011/2012 11 10 16 13 15 13 78
ACY 2012/2013 768 1,007 870 700 789 703 4,837 ACY 2012/2013 11 10 16 13 15 9 74
الإجمالي الكلي 1,384 1,710 1,615 1,400 1,445 1,406 8,960 الإجمالي الكلي              


أعداد الطلبة الدارسين في كليات العلوم التطبيقية حسب الجنسية والنوع للعام الأكاديمي 2012/2013م

The number of students studying in colleges of applied sciences by nationality and genre for the academic year 2012/2013


/



المؤسسة التعليمية الجنسية Nationality المجموع النسبة HEI
عماني غير عماني Total Percentage
Omani Non Omani    
ذ ث م ذ ث م ذ ث م  
M F T M F T M F T  
كليات العلوم التطبيقية 2186 4111 6297 15 15 30 2201 4126 6327 6.02% Colleges of Applied Science
الاجمالي الكلي                     Grand total
النسبة                     Percentage


أعداد الطلبة الجدد في كليات العلوم التطبيقية حسب النوع للعام الأكاديمي 2012/2013م

The number of new students in the Colleges of Applied Sciences by type of academic year 2012/2013 AD



/


 
المؤسسة التعليمية النوع Gender النسبة HEI
ذ ث م Percentage
M F T
كليات العلوم التطبيقية 394 1371 1765   Colleges of Applied Science
النسبة